恩格列净在印度的价格(2026)
参考孟加拉官方挂牌价换算印度卢比价格,并说明CDSCO的注册要求、合法进口途径与真实成本构成。
快速答案:恩格列净在印度的价格
孟加拉挂牌仿制单价 BDT 12 – BDT 30(约 INR 9.357 – INR 23.39 / 单位),30 天用量约 INR 280.72 – INR 701.79;进入印度还需加上国际运费、关税与经销商加成。原研 Jardiance 单价 BDT 69(约 INR 53.8),仿制最便宜可省 83%。
汇率基准:1 USD = 122.87 BDT(September 2026),换算仅供参考,实际成交价以供应商报价为准。
货币换算
| 项目 | BDT | INR | USD |
|---|---|---|---|
| 最低单价(每片/粒) | BDT 12 | INR 9.357 | US$0.10 |
| 最高单价(每片/粒) | BDT 30 | INR 23.39 | US$0.24 |
| 30 天用量(最低) | BDT 360 | INR 280.72 | US$2.93 |
| 30 天用量(最高) | BDT 900 | INR 701.79 | US$7.32 |
| 原研单价 | BDT 69 | INR 53.8 | US$0.56 |
孟加拉基准价(全球参考价)
下面是该分子在孟加拉的注册品牌与挂牌单价(DGDA 注册,MedEx 收录)。
| 品牌 | 生产厂家 | 规格 | 单价 | ≈ 美元 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| Epaglin 最低价 | Army Pharma Limited | 10 mg Tablet | BDT 12 | US$0.10 | 2 x 10: ৳ 240.00 |
| Eflow | Naafco Pharma PLC | 10 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 3 x 10: ৳ 450.00 |
| Empazin | Delta Pharma Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 3 x 10: ৳ 450.00 |
| Glipatab | The IBN SINA Pharmaceutical PLC | 10 mg Tablet | BDT 16 | US$0.13 | 3 x 10: ৳ 480.00 |
| Empanor | Concord Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 20 | US$0.16 | 2 x 10: ৳ 400.00 |
| D-Fozin | Desh Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 23 | US$0.19 | 3 x 10: ৳ 690.00 |
| Adempa | UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 1 x 10: ৳ 250.00 |
| Ajardy | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Coport | ACI Limited | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Diampa | Renata PLC | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Diastat | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 10: ৳ 500.00 |
| Emaglin | DBL Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Emazid | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Emfogen | General Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 10: ৳ 500.00 |
| Emglif | Orion Pharma Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Emglit | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 1 x 10: ৳ 250.00 |
| Emjard | Square Pharmaceuticals PLC | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 10: ৳ 500.00 |
| Emlozin | Team Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 15: ৳ 750.00 |
| Empa | NIPRO JMI Pharma Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 15: ৳ 750.00 |
| Empadi | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Empadus | Opsonin Pharma Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 14: ৳ 700.00 |
| Empala | Euro Pharma Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Emparol | Drug International Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 1 x 14: ৳ 350.00 |
| Empastar | Goodman Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 10: ৳ 500.00 |
| Empatab | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Empavic | Biopharma Limited | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Empoli | Everest Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 10: ৳ 500.00 |
| Evania | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Glycenor | Popular Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 10: ৳ 500.00 |
| Jardian | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 3 x 10: ৳ 750.00 |
| Sinjard | Beacon Pharmaceuticals PLC | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 4 x 7: ৳ 700.00 |
| Sucozin | Globe Pharmaceuticals Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 2 x 10: ৳ 500.00 |
| Glifo | ACME Laboratories Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 27.5 | US$0.22 | 3 x 10: ৳ 825.00 |
| Ardance | Pharmacil Limited | 10 mg Tablet | BDT 30 | US$0.24 | 3 x 10: ৳ 900.00 |
| Eflow | Naafco Pharma PLC | 25 mg Tablet | BDT 30 | US$0.24 | 1 x 10: ৳ 300.00 |
| Empaglif | Aristopharma Ltd. | 10 mg Tablet | BDT 30 | US$0.24 | 3 x 10: ৳ 900.00 |
| Empazin | Delta Pharma Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 30 | US$0.24 | 2 x 10: ৳ 600.00 |
| Glipatab | The IBN SINA Pharmaceutical PLC | 25 mg Tablet | BDT 32 | US$0.26 | 3 x 10: ৳ 960.00 |
| Ajardy | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| D-Fozin | Desh Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 3 x 10: ৳ 1,200.00 |
| Diastat | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Emazid | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Emfogen | General Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Emglit | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Emjard | Square Pharmaceuticals PLC | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Emlozin | Team Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 15: ৳ 600.00 |
| Empadus | Opsonin Pharma Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 14: ৳ 560.00 |
| Emparol | Drug International Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 14: ৳ 560.00 |
| Empastar | Goodman Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Empatab | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 2 x 10: ৳ 800.00 |
| Empavic | Biopharma Limited | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 3 x 10: ৳ 1,200.00 |
| Glifo | ACME Laboratories Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 2 x 10: ৳ 800.00 |
| Jardian | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Sucozin | Globe Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 40 | US$0.33 | 1 x 10: ৳ 400.00 |
| Coport | ACI Limited | 25 mg Tablet | BDT 45 | US$0.37 | 3 x 10: ৳ 1,350.00 |
| Emglif | Orion Pharma Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 45 | US$0.37 | 1 x 10: ৳ 450.00 |
| Empadi | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 45 | US$0.37 | 2 x 10: ৳ 900.00 |
| Evania | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 45 | US$0.37 | 2 x 6: ৳ 540.00 |
| Adempa | UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 1 x 10: ৳ 500.00 |
| Ardance | Pharmacil Limited | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 3 x 10: ৳ 1,500.00 |
| Diampa | Renata PLC | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 1 x 10: ৳ 500.00 |
| Emaglin | DBL Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 1 x 10: ৳ 500.00 |
| Empa | NIPRO JMI Pharma Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 2 x 10: ৳ 1,000.00 |
| Empaglif | Aristopharma Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 3 x 10: ৳ 1,500.00 |
| Empoli | Everest Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 1 x 10: ৳ 500.00 |
| Glycenor | Popular Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 1 x 10: ৳ 500.00 |
| Sinjard | Beacon Pharmaceuticals PLC | 25 mg Tablet | BDT 50 | US$0.41 | 2 x 7: ৳ 700.00 |
| Jardiance 原研 | Radiant Pharmaceuticals Ltd. (Mfg. by: Boehringer Ingelheim) | 10 mg Tablet | BDT 69 | US$0.56 | 9 x 10: ৳ 6,210.00 |
| Jardiance 原研 | Radiant Pharmaceuticals Ltd. (Mfg. by: Boehringer Ingelheim) | 25 mg Tablet | BDT 84 | US$0.68 | 9 x 10: ৳ 7,560.00 |
数据来源:MedEx 孟加拉药品数据库 / DGDA 注册品牌挂牌价。单价随包装规格、药房与汇率变动,仅供参考。 查看原始数据
进口与法规说明
Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). 印度是全球最大的仿制药生产国,但部分肿瘤与生物药仍维持原研定价。新分子的印度仿制版要等本地专利条件允许(印度个案发放强制许可),因此最新分子的可得性落后于孟加拉。价格以 INR 的每盒 MRP 报价。
如何合法获得
- 取得主治医生处方与诊断/基因检测报告(例如靶点检测结果)。
- 确认所需品牌与规格,并向供应商索取批号、检验报告(COA)与厂家 GMP 资质。
- 由CDSCO持牌进口商/药房报关,未注册产品按指定患者通道申请。
- 到货后核对批号、效期与包装完整性,并在医生指导下用药随访。
进口后价格为什么会上升
- 国际运费与冷链(单抗、胰岛素等需要 2–8°C 全程温控)。
- 印度关税与进口环节增值税。
- 持牌进口商/分销商的合规与仓储成本(通常在 10–30%)。
- 批量与包装规格:整箱采购单价通常低于零售包装。
- 汇率波动:本页按 1 USD = 122.87 BDT 计算。
常见问题
恩格列净在印度要多少钱?
公开数据中印度没有恩格列净的固定零售价(多数为医院或指定患者采购)。可参照孟加拉挂牌价:仿制单价 BDT 12–BDT 30(约 US$0.10–US$0.24),折合当地货币约 INR 9.357–INR 23.39 每单位,30 天用量约 INR 280.72–INR 701.79,再加上国际运费、印度关税与经销商加成。
能否合法进口恩格列净到印度?
可以,但必须符合Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO)的要求:印度是全球最大的仿制药生产国,但部分肿瘤与生物药仍维持原研定价。新分子的印度仿制版要等本地专利条件允许(印度个案发放强制许可),因此最新分子的可得性落后于孟加拉。价格以 INR 的每盒 MRP 报价。 处方药需凭有效处方、由持牌进口商或药房操作,个人自用需按当地"指定患者/同情用药"通道申请。
印度是否批准了恩格列净的仿制版本?
我们无法核实每一个仿制品牌在印度的注册状态。印度由Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO)负责审批,只有取得本地产品注册(或特别进口许可)的产品才可常规销售。采购前请让供应商提供该品牌在印度的注册证或进口许可文件。
为什么孟加拉价格可以作为参考?
孟加拉是世界最不发达国家成员,享医药专利豁免至 2033 年,可以合法生产仍在专利期内的分子,而且 DGDA 注册品牌的挂牌价是公开的,因此它通常是在专利期靶向药的全球最低公开价格,也是各国进口谈判的基准。
同分子其他市场
本页面向医疗专业人士、持牌进口商及在医生指导下的患者提供信息,不构成医疗建议,不提供处方服务,也不构成向公众销售处方药的要约。